Одноступенчатые червячные мотор-редукторы NMRV

Одноступенчатые м-редукторы | Электродвигатель | |||
тип | мощность | частота вращения | ||
NMRV030 |
вал Ø 14 15 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS56 | 0,06 | 1500 | ||
MS56 | 0,09 | 1500 | ||
MS63 | 0,12 | 1500 | ||
MS63 | 0,18 | 1500 | ||
MS71 | 0,25 | 1500 | ||
NMRV040 |
вал Ø 18 40 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS56 | 0,09 | 1500 | ||
MS63 | 0,12 | 1500 | ||
MS63 | 0,18 | 1500 | ||
MS71 | 0,25 | 1500 | ||
MS71 | 0,37 | 1500 | ||
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
NMRV050 |
вал Ø 25 60 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS56 | 0,09 | 1500 | ||
MS63 | 0,12 | 1500 | ||
MS63 | 0,18 | 1500 | ||
MS71 | 0,25 | 1500 | ||
MS71 | 0,37 | 1500 | ||
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
NMRV063 |
вал Ø 25 120 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS63 | 0,18 | 1500 | ||
MS71 | 0,25 | 1500 | ||
MS71 | 0,37 | 1500 | ||
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
MS90 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
NMRV075 |
вал Ø 28 200 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | ||
MS71 | 0,37 | 1500 | ||
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
MS90 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 3,0 | 1500 | ||
MS100 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 4,0 | 1500 | ||
NMRV090 |
вал Ø 35 350 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS71 | 0,37 | 1500 | ||
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
MS90 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 3,0 | 1500 | ||
MS100 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 4,0 | 1500 | ||
NMRV110 |
вал Ø 42 600 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS80 | 0,55 | 1500 | ||
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
MS90 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 3,0 | 1500 | ||
MS100 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 7,5 | 1500 | ||
NMRV130 |
вал Ø 45 850 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS80 | 0,75 | 1500 | ||
MS90 | 1,1 | 1500 | ||
MS90 | 1,5 | 1500 | ||
MS90 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 3,0 | 1500 | ||
MS100 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 7,5 | 1500 | ||
NMRV150 |
вал Ø 50 1200 н/м |
без эл/дв | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | ||
MS100 | 3,0 | 1500 | ||
MS100 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 4,0 | 1500 | ||
MS112 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 5,5 | 1500 | ||
MS132 | 7,5 | 1500 | ||
MS132 | 11 | 1500 | ||
MS160 | 11 | 1500 | ||
MS160 | 15 | 1500 |
Двухступенчатый червячный мотор-редуктор DRV

Двухступенчатые м-редукторы | Электро-двигатель | ||
Тип | мощность | част. вращ. | |
DRV030/40 | MS56 | 0,06 | 1500 |
MS56 | 0,09 | 1500 | |
DRV030/50 | MS56 | 0,06 | 1500 |
MS56 | 0,09 | 1500 | |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
DRV030/63 | MS56 | 0,06 | 1500 |
MS56 | 0,09 | 1500 | |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
DRV040/75 | MS56 | 0,06 | 1500 |
MS56 | 0,09 | 1500 | |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
DRV040/90 | MS56 | 0,09 | 1500 |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
DRV050/110 | MS63 | 0,12 | 1500 |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
DRV063/130 | MS71 | 0,25 | 1500 |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
DRV063/150 | MS71 | 0,25 | 1500 |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 |
Другие мотор-редукторы: