Цилиндрические мотор-редукторы серии F

Габарит ред. ч. | Электродвигатель | ||
Тип | РкВт | об/мин | |
F37 200н/м |
б/дв* | - | - |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
F47 400н/м |
б/дв* | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
F57 600н/м |
б/дв* | - | - |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
F67 820н/м |
б/дв* | - | - |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
F77 1500н/м |
б/дв* | - | - |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
F87 3000н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
F97 4300н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
F107 7680н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7.5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
F127 12000 н/м |
б/дв* | - | - |
MS132 | 7.5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2 225 | 37 | 1500 | |
Y2 225 | 45 | 1500 | |
Y2 250 | 55 | 1500 | |
Y2 280 | 75 | 1500 | |
Y2 280 | 90 | 1500 | |
F157 18000н/м |
б/дв* | - | - |
MS132 | 7.5 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
Y2 280 | 75 | 1500 | |
Y2 280 | 90 | 1500 | |
Y2 315 | 110 | 1500 | |
Y2 315 | 132 | 1500 | |
Y2 315 | 160 | 1500 |
Цилиндрические мотор-редукторы R (RC)

Электродвигатель | |||
Тип | РкВт | об/мин | |
R17 | б/дв* | - | - |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
R37 | б/дв* | - | - |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
R47 | б/дв* | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
R57 | б/дв* | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
R67 | б/дв* | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
R77 | б/дв* | - | - |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
R87 | б/дв* | - | - |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
R97 | б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
R107 | б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
R137 | б/дв* | - | - |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
R147 | б/дв* | - | - |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
R167 | б/дв* | - | - |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
Y2-280 | 75 | 1500 | |
Y2-280 | 90 | 1500 |
Другие мотор-редукторы: