Цилиндро-конические мотор-редукторы серии К

Цилиндрические м-редукторы | Электродвигатель | ||
Тип | РкВт | об/мин | |
K37 200 н/м |
б/дв* | - | - |
MS63 | 0,12 | 1500 | |
MS63 | 0,18 | 1500 | |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
K47 400 н/м |
б/дв* | - | - |
MS71 | 0,25 | 1500 | |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
K57 600 н/м |
б/дв* | - | - |
MS71 | 0,37 | 1500 | |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
K67 820 н/м |
б/дв* | - | - |
MS80 | 0,55 | 1500 | |
MS80 | 0,75 | 1500 | |
MS90 | 1,1 | 1500 | |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
K77 1550 н/м |
б/дв* | - | - |
MS90 | 1,5 | 1500 | |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
K87 2500 н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
K97 4300 н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 2,2 | 1500 | |
MS100 | 3,0 | 1500 | |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
K107 7200 н/м |
б/дв* | - | - |
MS100 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 4,0 | 1500 | |
MS112 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 5,5 | 1500 | |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
K127 13000 н/м |
б/дв* | - | - |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS132 | 11 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2 225 | 37 | 1500 | |
Y2 225 | 45 | 1500 | |
Y2 250 | 55 | 1500 | |
Y2 280 | 75 | 1500 | |
Y2 280 | 90 | 1500 | |
K157 18000н/м |
б/дв* | - | - |
MS132 | 7,5 | 1500 | |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
Y2 280 | 75 | 1500 | |
Y2 280 | 90 | 1500 | |
Y2 315 | 110 | 1500 | |
Y2 315 | 132 | 1500 | |
Y2 315 | 160 | 1500 | |
K167 32000н/м |
б/дв* | - | - |
MS160 | 11 | 1500 | |
MS160 | 15 | 1500 | |
Y2-180 | 18,5 | 1500 | |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
Y2-280 | 75 | 1500 | |
Y2-280 | 90 | 1500 | |
Y2 315 | 110 | 1500 | |
Y2 315 | 132 | 1500 | |
Y2 315 | 160 | 1500 | |
Y2 315 | 200 | 1500 | |
K187 50000 н/м |
б/дв* | - | - |
Y2-180 | 22 | 1500 | |
Y2-200 | 30 | 1500 | |
Y2-225 | 37 | 1500 | |
Y2-225 | 45 | 1500 | |
Y2-250 | 55 | 1500 | |
Y2-280 | 75 | 1500 | |
Y2-280 | 90 | 1500 | |
Y2 315 | 110 | 1500 | |
Y2 315 | 132 | 1500 | |
Y2 315 | 160 | 1500 | |
Y2 315 | 200 | 1500 |
Другие мотор-редукторы: